名古屋城について / 名古屋城検定
歴代上級合格者
名古屋城検定 歴代上級合格者
第14回(令和5年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8227 | 加古 敏之 |
8228 | 稲生 幸嗣 |
8230 | 榊原 芳崇 |
8232 | 山田 智也 |
8233 | 恒川 幸司 |
8234 | 服部 淳 |
8235 | 早川 勉 |
8237 | 水野 葉子 |
第13回(令和4年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8207 | 苅谷 熱史 |
8208 | 加古 敏之 |
8210 | 恒川 幸司 |
8212 | 稲生 幸嗣 |
8213 | 榊原 芳崇 |
8214 | 小谷 俊一 |
8215 | 服部 淳 |
8216 | 大島 早苗 |
8217 | 鬼頭 圭子 |
8219 | 森 信子 |
8220 | 渡辺 嗣芳 |
8221 | 浅井 泰博 |
8222 | 小川 京子 |
8223 | 古城 直巳 |
8225 | 小出 恵利人 |
8226 | 横井 孝彦 |
第12回(令和3年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8200 | 倉部 亜希子 |
8202 | 徳川家康と服部半蔵忍者隊R 三平 |
8203 | 早川 勉 |
8204 | 服部 淳 |
8205 | 前田 真由美 |
8206 | 水野 章司 |
第11回(令和2年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8172 | 苅谷 熱史 |
8173 | 徳川家康と服部半蔵忍者隊® 服部 半蔵 |
8175 | 服部 淳 |
8176 | 井上 和幸 |
8178 | 渡辺 幸江 |
8179 | 岩田 賢 |
8180 | 水野 章司 |
8181 | 多田 哲 |
8182 | 濱田 祥孝 |
8183 | 三品 貴代枝 |
8184 | 加藤 善博 |
8185 | 堀 靖弘 |
8186 | 加古 敏之 |
8187 | 足立 三和子 |
8188 | 早川 勉 |
8189 | 三好 美香 |
8191 | 浅井 泰博 |
8192 | 奥田 勇 |
8193 | 野村 泰久 |
8195 | 宮田 直美 |
8197 | 古城 直巳 |
8198 | 林 友信 |
第10回(令和元年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8151 | 苅谷 熱史 |
8152 | 渡辺 幸江 |
8154 | 今川 明尚 |
8156 | 田中 美代子 |
8157 | 安藤 和光 |
8158 | 加古 敏之 |
8159 | 服部 淳 |
8160 | 水野 章司 |
8161 | 服部 由美子 |
8162 | 太田 正敏 |
8163 | 川村 明美 |
8164 | 平田 秀 |
8165 | 山田 智也 |
8167 | 池田 邦敏 |
8168 | 竹村 留美 |
8169 | 太田 元紀 |
8170 | 鈴木 安裕 |
8171 | 横山 明弘 |
第9回(平成30年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8135 | 西井 潔 |
8137 | 中根 稔 |
8138 | 古城 直巳 |
8139 | 小栗 修 |
8140 | 小林 美紀子 |
8142 | 渡辺 幸江 |
8144 | 髙田 敏 |
8145 | 大月 皎 |
8146 | 加古 敏之 |
8147 | 桒原 次広 |
8148 | 服部 由美子 |
8149 | 日比野 義隆 |
8150 | 水野 章司 |
第8回(平成29年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8106 | 𠮷村 俊人 |
8107 | 名古屋おもてなし武将隊® 前田 慶次 |
8108 | 水野 直美 |
8109 | 山田 勝弘 |
8110 | 伊藤 孝美 |
8114 | 野田 武利 |
8116 | 三品 貴代枝 |
8117 | 横山 明弘 |
8118 | 阿部 めぐみ |
8119 | 太田 則宏 |
8120 | 坂下 信夫 |
8121 | 澤田 弥瑛子 |
8122 | 服部 淳 |
8123 | 松下 希久雄 |
8125 | 浅井 泰博 |
8126 | 伊藤 和美 |
8127 | 加藤 啓次 |
8129 | 山本 宏 |
8130 | 柴田 眞二郎 |
8131 | 髙橋 三津男 |
8132 | 平井 常満 |
8133 | 平田 秀 |
第7回(平成28年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8088 | 苅谷 熱史 |
8089 | 平子 務 |
8090 | 南部 秀昭 |
8092 | 山本 秀子 |
8093 | 伊東 伸彦 |
8094 | 坂下 信夫 |
8095 | 古城 直巳 |
8096 | 塩地 威則 |
8097 | 中根 稔 |
8098 | 水野 章司 |
8100 | 伊藤 孝美 |
8101 | 加藤 千鶴 |
8102 | 近藤 親志 |
8103 | 土岐 敬三 |
8104 | 服部 淳 |
8105 | 尾藤 友寛 |
第6回(平成27年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8068 | 尾川 晃生 |
8069 | 野村 義成 |
8071 | 加藤 正毅 |
8072 | 田島 清光 |
8074 | 坂下 信夫 |
8075 | 水野 雅典 |
8076 | 古城 直巳 |
8077 | 田中 克明 |
8078 | 若杉 和秋 |
8079 | 今川 明尚 |
8080 | 瓜生 清文 |
8081 | 服部 淳 |
8082 | 名古屋おもてなし武将隊® 加藤 清正 |
8083 | 浅井 泰博 |
8084 | 加藤 泰久 |
8085 | 鬼頭 敦子 |
8086 | 近藤 誠 |
第5回(平成26年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8063 | 村瀬 保雄 |
8065 | 鈴木 尚則 |
8066 | 八木 由美 |
第4回(平成25年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8046 | 髙橋 信男 |
8047 | 村瀬 保雄 |
8048 | 斎藤 修 |
8049 | 鈴木 安裕 |
8051 | 名古屋おもてなし武将隊® 加藤 清正 |
8052 | 加藤 公一 |
8053 | 髙橋 進 |
8055 | 古城 直巳 |
8056 | 光嵜 賢一 |
8057 | 浅井 泰博 |
8058 | 寺澤 仁史 |
8060 | 服部 淳 |
8061 | 柏井 秀和 |
8062 | 早川 典子 |
第3回(平成24年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8017 | 鈴木 尚則 |
8019 | 舟守 秀次 |
8020 | 三村 雅俊 |
8021 | 浅井 泰博 |
8022 | 浦澤 秀子 |
8023 | 木下 直人 |
8024 | 楠 正昭 |
8025 | 古城 直巳 |
8027 | 船場 秀機 |
8028 | 舟橋 正規 |
8029 | 梅田 栄美 |
8031 | 江﨑 ヤヨヒ |
8032 | 木下 茂徳 |
8033 | 色川 恵美子 |
8035 | 塩見 隆信 |
8036 | 岡田 東 |
8038 | 尾島 美穂 |
8039 | 小島 辰男 |
8040 | 村瀬 保雄 |
8041 | 鷲野 伎予子 |
8042 | 生田 正人 |
8043 | 金田 能子 |
8044 | 服部 淳 |
8045 | 横山 明弘 |
第2回(平成23年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8004 | 野村 務 |
8005 | 舟守 秀次 |
8006 | 岡﨑 正史 |
8007 | 古城 直巳 |
8008 | 髙橋 信男 |
8009 | 三村 雅俊 |
8011 | 浅井 潤 |
8012 | 浅井 泰博 |
8013 | 鵜飼 幹雄 |
8014 | 坂下 信夫 |
8015 | 佐藤 元彦 |
8016 | 白井 正俊 |
第1回(平成22年)
上級 認定証番号 |
氏名 |
---|---|
8001 | 舟守 秀次 |
8002 | 栗田 正昭 |